Statistiques d'accès à amapauxfees74.org

Période du résumé: Avril 2018
Généré le 01-May-2018 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2018
Total des Hits 71765
Total des Fichiers 64448
Total Pages 44635
Total Visites 7590
Total des Ko 3122769
Total des Sites uniques 3932
Total des URLs uniques 2057
Total des Référents uniques 639
Total des Navigateurs 989
. Moy. Max
Hits par Heure 99 1626
Hits par Jour 2392 6723
Fichiers par Jour 2148 6514
Pages par Jour 1487 5860
Visites par Jour 253 330
KOctets par Jour 104092 194014
Hits par code de réponse
Undefined response code 52
Code 200 - OK 64448
Code 206 - Partial Content 49
Code 301 - Moved Permanently 1152
Code 302 - Found 2027
Code 304 - Not Modified 514
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 3399
Code 405 - Method Not Allowed 17
Code 409 - Conflict 60
Code 500 - Internal Server Error 42

Acces journalier pour Avril 2018

Statistiques journalières pour Avril 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1115 1.55% 911 1.41% 470 1.05% 208 2.74% 179 4.55% 73159 2.34%
2 1670 2.33% 1358 2.11% 716 1.60% 259 3.41% 188 4.78% 124168 3.98%
3 2999 4.18% 2742 4.25% 2354 5.27% 245 3.23% 200 5.09% 50349 1.61%
4 1984 2.76% 1701 2.64% 1019 2.28% 239 3.15% 224 5.70% 92106 2.95%
5 2908 4.05% 2712 4.21% 2282 5.11% 222 2.92% 157 3.99% 47372 1.52%
6 1423 1.98% 1238 1.92% 479 1.07% 184 2.42% 156 3.97% 169688 5.43%
7 2058 2.87% 1806 2.80% 1318 2.95% 245 3.23% 183 4.65% 111097 3.56%
8 2319 3.23% 2078 3.22% 979 2.19% 225 2.96% 204 5.19% 116822 3.74%
9 1716 2.39% 1505 2.34% 588 1.32% 236 3.11% 172 4.37% 115373 3.69%
10 3227 4.50% 2933 4.55% 2466 5.52% 267 3.52% 196 4.98% 65427 2.10%
11 1411 1.97% 1131 1.75% 610 1.37% 252 3.32% 150 3.81% 123559 3.96%
12 2224 3.10% 1930 2.99% 1374 3.08% 330 4.35% 280 7.12% 76543 2.45%
13 2040 2.84% 1808 2.81% 1389 3.11% 271 3.57% 211 5.37% 90988 2.91%
14 1200 1.67% 1030 1.60% 531 1.19% 208 2.74% 179 4.55% 77783 2.49%
15 2128 2.97% 1875 2.91% 966 2.16% 253 3.33% 210 5.34% 93395 2.99%
16 1786 2.49% 1552 2.41% 522 1.17% 237 3.12% 219 5.57% 117801 3.77%
17 2977 4.15% 2725 4.23% 1485 3.33% 260 3.43% 240 6.10% 149205 4.78%
18 2084 2.90% 1751 2.72% 1286 2.88% 285 3.75% 278 7.07% 70402 2.25%
19 1629 2.27% 1394 2.16% 779 1.75% 309 4.07% 216 5.49% 92983 2.98%
20 4881 6.80% 4608 7.15% 3685 8.26% 292 3.85% 267 6.79% 194014 6.21%
21 1886 2.63% 1575 2.44% 960 2.15% 325 4.28% 273 6.94% 86181 2.76%
22 4001 5.58% 3731 5.79% 2741 6.14% 308 4.06% 212 5.39% 185454 5.94%
23 6723 9.37% 6514 10.11% 5860 13.13% 310 4.08% 254 6.46% 125827 4.03%
24 1550 2.16% 1333 2.07% 615 1.38% 278 3.66% 212 5.39% 112855 3.61%
25 4532 6.32% 4260 6.61% 3783 8.48% 273 3.60% 219 5.57% 91187 2.92%
26 3261 4.54% 3042 4.72% 2370 5.31% 233 3.07% 218 5.54% 125930 4.03%
27 1332 1.86% 1097 1.70% 637 1.43% 238 3.14% 187 4.76% 59359 1.90%
28 1536 2.14% 1365 2.12% 860 1.93% 217 2.86% 170 4.32% 85947 2.75%
29 1827 2.55% 1647 2.56% 857 1.92% 204 2.69% 173 4.40% 123398 3.95%
30 1338 1.86% 1096 1.70% 654 1.47% 186 2.45% 154 3.92% 74396 2.38%

Acces horaire pour Avril 2018

Statistiques horaires pour Avril 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 73 2198 3.06% 65 1961 3.04% 47 1428 3.20% 2207 66221 2.12%
1 84 2527 3.52% 78 2349 3.64% 64 1942 4.35% 2783 83475 2.67%
2 80 2401 3.35% 74 2246 3.48% 70 2101 4.71% 2815 84435 2.70%
3 44 1340 1.87% 39 1195 1.85% 31 959 2.15% 3919 117583 3.77%
4 61 1839 2.56% 53 1608 2.50% 48 1458 3.27% 2813 84376 2.70%
5 73 2196 3.06% 66 1996 3.10% 57 1715 3.84% 4585 137563 4.41%
6 76 2305 3.21% 69 2094 3.25% 67 2034 4.56% 2117 63496 2.03%
7 150 4502 6.27% 136 4091 6.35% 126 3794 8.50% 2798 83942 2.69%
8 185 5555 7.74% 167 5036 7.81% 163 4919 11.02% 3224 96712 3.10%
9 170 5100 7.11% 157 4732 7.34% 132 3971 8.90% 5571 167115 5.35%
10 84 2521 3.51% 69 2089 3.24% 36 1094 2.45% 5989 179661 5.75%
11 62 1871 2.61% 54 1647 2.56% 20 615 1.38% 4285 128560 4.12%
12 76 2289 3.19% 68 2052 3.18% 28 862 1.93% 4753 142600 4.57%
13 82 2489 3.47% 74 2221 3.45% 37 1130 2.53% 5055 151660 4.86%
14 91 2748 3.83% 82 2467 3.83% 29 875 1.96% 7748 232444 7.44%
15 89 2677 3.73% 78 2356 3.66% 36 1085 2.43% 4498 134933 4.32%
16 132 3974 5.54% 121 3636 5.64% 91 2741 6.14% 3667 110021 3.52%
17 118 3558 4.96% 108 3244 5.03% 68 2044 4.58% 4136 124083 3.97%
18 132 3973 5.54% 120 3627 5.63% 63 1911 4.28% 8371 251127 8.04%
19 125 3768 5.25% 113 3410 5.29% 69 2085 4.67% 3209 96282 3.08%
20 130 3912 5.45% 115 3459 5.37% 70 2127 4.77% 5890 176714 5.66%
21 112 3380 4.71% 97 2913 4.52% 59 1790 4.01% 7179 215364 6.90%
22 85 2570 3.58% 73 2216 3.44% 37 1112 2.49% 3098 92942 2.98%
23 69 2072 2.89% 60 1803 2.80% 28 843 1.89% 3382 101461 3.25%

Top 30 sur un total de 2057 URLs
# Hits Ko URL
1 20819 29.01% 70656 2.26% /wp-login.php
2 3329 4.64% 7576 0.24% /xmlrpc.php
3 2426 3.38% 20581 0.66% /3-septembre-2016-forum-des-associations/
4 1904 2.65% 37 0.00% /favicon.ico
5 1348 1.88% 35760 1.15% /ptit-dej-3/
6 1193 1.66% 12186 0.39% /
7 1010 1.41% 10387 0.33% /wp-content/themes/sela/style.css
8 999 1.39% 1212 0.04% /wp-content/themes/amap/style.css
9 984 1.37% 65 0.00% /robots.txt
10 872 1.22% 14560 0.47% /wp-content/themes/sela/fonts/genericons.css
11 872 1.22% 671 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
12 865 1.21% 327 0.01% /wp-content/plugins/mailjet-for-wordpress/assets/js/ajax.js
13 844 1.18% 332 0.01% /wp-content/themes/sela/js/skip-link-focus-fix.js
14 842 1.17% 230 0.01% /wp-content/themes/sela/js/sela.js
15 838 1.17% 16 0.00% /wp-cron.php
16 837 1.17% 3580 0.11% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
17 836 1.16% 690 0.02% /wp-content/themes/sela/js/navigation.js
18 836 1.16% 30754 0.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
19 821 1.14% 1964 0.06% /wp-content/plugins/better-analytics/js/loader.php
20 738 1.03% 3304 0.11% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
21 556 0.77% 331 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
22 554 0.77% 14310 0.46% /fiches-legumes/fiches/lail-des-ours-ou-allium-ursinum/
23 384 0.54% 11040 0.35% /9-septembre-2017-forum-des-associations/
24 336 0.47% 8923 0.29% /2016-prochains-evenements/
25 259 0.36% 2235 0.07% /fiches-legumes/fiches/le-pak-choi-ou-chou-chinois/
26 251 0.35% 2310 0.07% /recette/boutons-floraux-de-lail-des-ours/
27 241 0.34% 712 0.02% /feed/
28 179 0.25% 2791 0.09% /contact/
29 177 0.25% 1460 0.05% /ingredient/fenouil/
30 163 0.23% 26 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 sur un total de 2057 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 53 0.07% 215610 6.90% /wp-content/uploads/2017/04/Les-Bikers.mp4
2 37 0.05% 126936 4.06% /wp-content/uploads/2015/11/Improbables-Jardins.pdf
3 20819 29.01% 70656 2.26% /wp-login.php
4 1348 1.88% 35760 1.15% /ptit-dej-3/
5 836 1.16% 30754 0.98% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 4 0.01% 21511 0.69% /wp-content/uploads/2016/11/2016_biodup.movie_.mp4
7 2426 3.38% 20581 0.66% /3-septembre-2016-forum-des-associations/
8 5 0.01% 18921 0.61% /wp-content/uploads/2016/09/2016_biodup_panorama_movie_1_.mp4
9 872 1.22% 14560 0.47% /wp-content/themes/sela/fonts/genericons.css
10 554 0.77% 14310 0.46% /fiches-legumes/fiches/lail-des-ours-ou-allium-ursinum/

Top 10 sur un total de 511 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1193 1.66% 1194 16.19% /
2 2426 3.38% 1035 14.03% /3-septembre-2016-forum-des-associations/
3 20819 29.01% 838 11.36% /wp-login.php
4 838 1.17% 721 9.78% /wp-cron.php
5 1348 1.88% 661 8.96% /ptit-dej-3/
6 554 0.77% 255 3.46% /fiches-legumes/fiches/lail-des-ours-ou-allium-ursinum/
7 259 0.36% 210 2.85% /fiches-legumes/fiches/le-pak-choi-ou-chou-chinois/
8 251 0.35% 178 2.41% /recette/boutons-floraux-de-lail-des-ours/
9 336 0.47% 146 1.98% /2016-prochains-evenements/
10 177 0.25% 135 1.83% /ingredient/fenouil/

Top 10 sur un total de 527 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2426 3.38% 1046 14.19% /3-septembre-2016-forum-des-associations/
2 1193 1.66% 960 13.02% /
3 20819 29.01% 843 11.44% /wp-login.php
4 838 1.17% 720 9.77% /wp-cron.php
5 821 1.14% 610 8.28% /wp-content/plugins/better-analytics/js/loader.php
6 1348 1.88% 585 7.94% /ptit-dej-3/
7 554 0.77% 227 3.08% /fiches-legumes/fiches/lail-des-ours-ou-allium-ursinum/
8 336 0.47% 142 1.93% /2016-prochains-evenements/
9 177 0.25% 139 1.89% /ingredient/fenouil/
10 384 0.54% 100 1.36% /9-septembre-2017-forum-des-associations/

Top 30 sur un total de 3932 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3916 5.46% 3912 6.07% 13659 0.44% 2 0.03% 91.200.12.1
2 3097 4.32% 3087 4.79% 10702 0.34% 2 0.03% 91.200.12.56
3 3025 4.22% 3020 4.69% 10471 0.34% 1 0.01% 91.200.12.28
4 3000 4.18% 3000 4.65% 10354 0.33% 1 0.01% 158.69.129.51
5 1689 2.35% 1687 2.62% 5925 0.19% 1 0.01% 185.234.218.249
6 1103 1.54% 1081 1.68% 1436 0.05% 6 0.08% 146.185.223.240
7 1069 1.49% 1067 1.66% 777 0.02% 2 0.03% 46.118.155.165
8 1022 1.42% 1011 1.57% 920 0.03% 3 0.04% 123.30.235.19
9 843 1.17% 843 1.31% 16 0.00% 722 9.51% 176.31.244.135
10 827 1.15% 809 1.26% 167501 5.36% 134 1.77% 216.244.66.236
11 718 1.00% 206 0.32% 3444 0.11% 67 0.88% 86.200.156.16
12 643 0.90% 620 0.96% 50412 1.61% 12 0.16% 88.184.139.194
13 404 0.56% 120 0.19% 1977 0.06% 40 0.53% 86.200.128.10
14 404 0.56% 140 0.22% 4828 0.15% 32 0.42% 90.114.89.56
15 394 0.55% 374 0.58% 2846 0.09% 1 0.01% 159.65.177.221
16 394 0.55% 374 0.58% 2846 0.09% 1 0.01% 159.65.242.120
17 393 0.55% 373 0.58% 2838 0.09% 1 0.01% 159.65.243.248
18 392 0.55% 362 0.56% 57144 1.83% 18 0.24% 95.108.181.47
19 379 0.53% 360 0.56% 2756 0.09% 1 0.01% 144.76.60.98
20 345 0.48% 233 0.36% 6796 0.22% 74 0.97% 46.161.9.59
21 344 0.48% 239 0.37% 6609 0.21% 63 0.83% 46.161.9.46
22 336 0.47% 224 0.35% 1876 0.06% 97 1.28% 91.200.12.94
23 321 0.45% 214 0.33% 1792 0.06% 94 1.24% 91.200.12.11
24 316 0.44% 315 0.49% 35142 1.13% 2 0.03% 80.245.26.130
25 312 0.43% 208 0.32% 1743 0.06% 93 1.23% 91.200.12.146
26 312 0.43% 208 0.32% 1742 0.06% 96 1.26% 91.200.12.6
27 306 0.43% 204 0.32% 1708 0.05% 96 1.26% 91.200.12.102
28 297 0.41% 198 0.31% 1658 0.05% 85 1.12% 91.200.12.119
29 297 0.41% 198 0.31% 1658 0.05% 85 1.12% 91.200.12.80
30 292 0.41% 231 0.36% 25949 0.83% 59 0.78% 66.249.70.17

Top 10 sur un total de 3932 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 827 1.15% 809 1.26% 167501 5.36% 134 1.77% 216.244.66.236
2 164 0.23% 164 0.25% 91772 2.94% 1 0.01% 77.136.23.39
3 121 0.17% 121 0.19% 90208 2.89% 1 0.01% 78.122.184.16
4 392 0.55% 362 0.56% 57144 1.83% 18 0.24% 95.108.181.47
5 643 0.90% 620 0.96% 50412 1.61% 12 0.16% 88.184.139.194
6 116 0.16% 111 0.17% 42529 1.36% 1 0.01% 79.91.154.108
7 129 0.18% 129 0.20% 41112 1.32% 2 0.03% 77.128.76.135
8 316 0.44% 315 0.49% 35142 1.13% 2 0.03% 80.245.26.130
9 126 0.18% 126 0.20% 33543 1.07% 1 0.01% 90.41.220.42
10 230 0.32% 183 0.28% 30493 0.98% 64 0.84% 66.249.64.147

Top 30 sur un total de 639 référents
# Hits Référent
1 37344 52.04% - (Direct Request)
2 7043 9.81% http://amapauxfees74.org/wp-login.php
3 3639 5.07% http://amapauxfees74.org/
4 2949 4.11% http://amapauxfees74.org/recette/boutons-floraux-de-lail-des-ours/
5 2525 3.52% http://amapauxfees74.org/fiches-legumes/fiches/le-pak-choi-ou-chou-chinois/
6 1911 2.66% http://amapauxfees74.org/ptit-dej-3/
7 1224 1.71% http://amapauxfees74.org/category/aide-au-jardin/
8 838 1.17% http://amapauxfees74.org/wp-cron.php
9 731 1.02% http://amapauxfees74.org/recette/huile-parfumee-a-lail-des-ours/
10 656 0.91% http://amapauxfees74.org/vie-de-lamap/
11 593 0.83% https://www.google.fr/
12 567 0.79% http://amapauxfees74.org/recette/beurre-a-lail-des-ours/
13 532 0.74% http://amapauxfees74.org/9-septembre-2017-forum-des-associations/
14 525 0.73% http://amapauxfees74.org/contact/
15 510 0.71% http://amapauxfees74.org/fiches-legumes/fiches/lail-des-ours-ou-allium-ursinum/
16 504 0.70% http://amapauxfees74.org/adherer/contrats-pour-adherer-a-lamap/
17 419 0.58% http://amapauxfees74.org/2016-prochains-evenements/
18 417 0.58% http://amapauxfees74.org/le-collectif/
19 325 0.45% http://amapauxfees74.org/category/pommes/
20 317 0.44% http://amapauxfees74.org/category/pique-nique-annuel/
21 289 0.40% http://amapauxfees74.org
22 288 0.40% http://amapauxfees74.org/recette/pogne-de-courge/
23 278 0.39% http://amapauxfees74.org/recette/creme-andalouse-ou-soupe-a-la-tomate/
24 268 0.37% http://amapauxfees74.org/localisation/
25 252 0.35% http://amapauxfees74.org/recette/
26 239 0.33% http://amapauxfees74.org/calendrier-de-laide-au-jardin-avril-septembre-2018/
27 224 0.31% http://amapauxfees74.org/adherer/fonctionnement-de-lamap/
28 200 0.28% http://amapauxfees74.org/wp-admin/post.php
29 196 0.27% http://amapauxfees74.org/recette/marmelade-de-topinambours/
30 182 0.25% http://amapauxfees74.org/category/evenements-divers/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% association choux chine

Top 15 sur un total de 989 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6934 9.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 6121 8.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 F
3 5593 7.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NE
4 4736 6.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 3516 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/
6 2096 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 1627 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semru
8 1575 2.19% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
9 1193 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/2010
10 1181 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfile
11 1151 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
12 926 1.29% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
13 921 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 876 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 827 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo

Acces par pays pour Avril 2018

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 71765 100.00% 64497 100.08% 3122769 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01